Diseño único de estructura de distribución de luz óptica, superficie de iluminación uniforme y sin sombras.
Nivel de protección IP68, resistencia a soluciones salinas, corrosión por ácidos y álcalis débiles, gases corrosivos, fuego y rayos UV.
Resistente a la cloración, se puede utilizar en entornos submarinos, como piscinas.
Excelente dureza, apariencia simple y elegante, delicada y única.
3 años de garantía, vida útil ≥30000 horas.


| Voltaje | Control | Color/CCT | Tipo de LED | Píxel | LED/M | FPCB (mm) | Potencia (W/M) | Flujo luminoso (lm/M) | Eficiencia (lm/W) | IRC | Clasificación IP | Mín. Corte (mm) | Garantía (años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 24 V | CC | 3000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 600 | 50 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| CC 24 V | CC | 4000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 636 | 53 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| CC 24 V | CC | 5000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 660 | 55 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| CC 24 V | CV | RGB | 5050RGB | / | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71,4 | 3 |
| CC 24 V | CV | RGBW | 5050RGBW | / | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71,4 | 3 |
| Voltaje | Control | Color/CCT | Tipo de LED | Píxel | LED/M | FPCB (mm) | Potencia (W/M) | Flujo luminoso (lm/M) | Eficiencia (lm/W) | IRC | Clasificación IP | Mín. Corte (mm) | Garantía (años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 24 V | CV | RGBW | 5050RGBW | 14 | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71,4 | 3 |
| Voltaje | Control | Color/CCT | Tipo de LED | Píxel | LED/M | FPCB (mm) | Potencia (W/M) | Flujo luminoso (lm/M) | Eficiencia (lm/W) | IRC | Clasificación IP | Mín. Corte (mm) | Garantía (años) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 24 V | CV | 3000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 560 | 40 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| CC 24 V | CV | 4000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 600 | 43 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| CC 24 V | CV | 5000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 650 | 46 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| CC 24 V | CV | RGB | 5050RGB | 8 | 80 | 12 | 10 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |
| CC 24 V | CV | RGBW | 5050RGBW | 8 | 80 | 12 | 14 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |









Las tiras de neón LED son soluciones de iluminación versátiles y energéticamente eficientes diseñadas para resaltar la forma y los bordes de objetos, espacios o características arquitectónicas. A continuación se muestra una lista seleccionada de aplicaciones para la literatura de productos:
Certificado ISO 9001 e ISO 14001, con productos que cumplen con los estándares UL, CE y RoHS.
Una instalación automatizada de más de 5000 m² garantiza una entrega rápida, rentabilidad y calidad constante.

Respaldados por un equipo de más de 10 ingenieros dedicados, diseñamos y desarrollamos tecnologías de iluminación patentadas para soluciones de vanguardia.
Ofrecemos diseños personalizados para una amplia gama de tiras de luces LED y accesorios, adaptándonos a las necesidades únicas del proyecto y desbloqueando posibilidades creativas.
Los sólidos procesos de control de calidad en cada etapa, desde las materias primas hasta la inspección final, garantizan un rendimiento y una durabilidad superiores.






Ofrecemos personalización de tiras de LED a medida, incluida la longitud, temperatura de color, potencia, voltaje, logotipos grabados con láser, diseño de empaque y molduras privadas, diseñadas según sus especificaciones precisas.
Proporcione la siguiente información detallada para que nuestros representantes comerciales puedan comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.